24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 04:08 | 04:19 | 11 分鐘 |
2 | 01:41 | 03:05 | 84 分鐘 | |
3 | 00:28 | 00:42 | 14 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 23:11 | 23:30 | 18 分鐘 |
5 | 22:16 | 22:43 | 26 分鐘 | |
6 | 21:30 | 22:07 | 37 分鐘 | |
7 | 07:20 | 07:35 | 15 分鐘 | |
8 | 02:44 | 02:59 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 16:42 | 17:17 | 35 分鐘 |
10 | 14:00 | 14:00 | 0 分鐘 | |
11 | 12:00 | 13:56 | 117 分鐘 | |
12 | 07:01 | 07:56 | 55 分鐘 | |
13 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-12-24 | 06:35 | 08:56 | 140 分鐘 |
15 | 04:32 | 05:39 | 67 分鐘 | |
16 | 00:57 | 02:10 | 73 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 22:01 | 23:57 | 116 分鐘 |
18 | 13:13 | 13:33 | 20 分鐘 | |
19 | 01:40 | 02:42 | 62 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
21 | 2024-12-22 | 23:58 | 23:59 | 0 分鐘 |
22 | 13:33 | 14:30 | 56 分鐘 | |
23 | 12:24 | 12:24 | 0 分鐘 | |
24 | 09:55 | 12:21 | 146 分鐘 | |
25 | 01:19 | 02:30 | 71 分鐘 | |
26 | 2024-12-04 | 22:44 | 23:46 | 62 分鐘 |
27 | 20:13 | 21:17 | 64 分鐘 | |
28 | 16:32 | 16:58 | 26 分鐘 | |
29 | 13:36 | 15:42 | 127 分鐘 | |
30 | 10:11 | 11:04 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100061.557c.com ALL RIGHTS RESERVED. |